近本 光司 (Hanshin): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 257 lanzadores, con .288 de promedio y .727 de OPS.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por lanzador

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Yomiuri Giants
山﨑 伊織 29 .207 .626 1 3 5
戸郷 翔征 25 .160 .382 0 2 6
赤星 優志 19 .211 .579 1 0 1
井上 温大 18 .500 1.202 0 4 2
小笠原 慎之介 18 .389 .839 0 2 1
菅野 智之 18 .222 .444 0 0 3
中川 皓太 13 .231 .641 0 2 2
グリフィン 12 .333 .667 0 0 3
横川 凱 11 .091 .424 0 4 0
石川 達也 11 .455 1.084 0 2 1
竹丸 和幸 11 .182 .432 0 1 3
西舘 勇陽 8 .375 .944 0 1 1
マルティネス 7 .286 .730 0 2 0
ハワード 7 .286 1.089 1 1 1
高橋 礼 6 .333 1.167 1 0 0
田中 将大 6 .333 .833 0 0 1
泉 圭輔 5 .000 .167 0 1 2
船迫 大雅 5 .400 .800 0 0 1
大勢 5 .200 .400 0 0 3
高梨 雄平 5 .600 1.400 0 0 1
バルドナード 4 .000 .200 0 1 2
則本 昂大 4 .250 .650 0 1 0
田中 瑛斗 4 .000 .200 0 1 0
ケラー 4 .250 .650 0 1 1
森田 駿哉 4 .750 1.500 0 0 0
堀田 賢慎 3 .667 1.417 0 1 0
ウィットリー 3 .000 .000 0 0 1
Otros (11) 14 .286 .730 0 4 4
Yokohama DeNA BayStars
ジャクソン 31 .161 .504 0 5 10
東 克樹 30 .233 .600 1 0 6
ケイ 29 .345 .804 0 4 1
大貫 晋一 15 .267 .600 0 0 2
竹田 祐 13 .231 .462 0 0 0
石田 裕太郎 12 .333 1.051 1 1 4
伊勢 大夢 12 .250 .558 0 1 2
平良 拳太郎 12 .167 .333 0 0 2
吉野 光樹 9 .222 .522 0 1 2
尾形 崇斗 9 .222 .744 0 1 2
森原 康平 9 .222 .556 0 0 2
坂本 裕哉 8 .625 1.306 0 0 2
中川 颯 7 .429 1.500 1 1 0
バウアー 7 .429 1.357 1 1 1
山﨑 康晃 7 .429 1.143 0 0 0
ウィック 6 .167 1.042 1 2 1
入江 大生 6 .000 .000 0 0 0
宮城 滝太 5 .200 .533 0 1 3
森唯 5 .000 .000 0 0 1
中川 虎大 5 .000 .000 0 0 2
若松 尚輝 5 .200 .400 0 0 0
濵口 遥大 4 .750 1.625 0 4 0
佐々木 千隼 4 .000 .200 0 1 2
ルイーズ 4 .500 1.000 0 0 0
篠木 健太郎 3 .000 .250 0 1 0
岩田 将貴 3 1.000 2.333 0 1 0
マルセリーノ 3 .333 1.000 0 0 0
深沢 鳳介 3 .333 1.000 0 0 0
浜地 真澄 3 .000 .000 0 0 0
コックス 3 .333 .667 0 0 2
Otros (12) 15 .400 1.117 0 8 2
Hiroshima Toyo Carp
床田 寛樹 48 .438 .979 0 6 4
森下 暢仁 32 .250 .633 0 5 4
森 翔平 26 .346 .831 0 7 3
大瀬良 大地 26 .385 .907 0 5 2
栗林 良吏 18 .333 .633 0 0 1
塹江 敦哉 12 .250 .690 0 2 3
アドゥワ 誠 10 .300 .633 0 1 4
ハーン 10 .200 .473 0 1 1
島内 颯太郎 9 .222 .633 0 1 1
玉村 昇悟 9 .222 .444 0 0 0
黒原 拓未 7 .286 .857 0 0 0
ターノック 6 .500 1.167 0 0 0
岡本 駿 5 .600 1.400 0 0 0
髙 太一 4 .500 1.214 0 3 1
九里 亜蓮 4 .750 1.857 0 3 0
高橋 昂也 3 .000 .250 0 1 1
赤木 晴哉 3 .333 .667 0 0 1
中﨑 翔太 3 .333 1.000 0 0 0
鈴木 健矢 3 .667 1.333 0 0 0
森浦 大輔 3 .000 .000 0 0 1
ハッチ 3 .667 1.667 0 0 0
Otros (15) 21 .429 1.110 0 5 2
Tokyo Yakult Swallows
吉村 貢司郎 36 .306 .852 2 1 6
奥川 恭伸 27 .222 .660 0 6 5
サイスニード 17 .235 .690 1 1 3
山野 太一 15 .200 .533 0 3 4
高橋 奎二 15 .400 .838 0 1 2
高梨 裕稔 15 .333 .667 0 0 3
松本 健吾 11 .455 1.227 0 1 2
石川 雅規 11 .182 .364 0 0 0
大西 広樹 11 .364 .818 0 0 2
ヤフーレ 10 .400 1.100 0 2 1
木澤 尚文 10 .200 .473 0 1 0
小川 泰弘 9 .222 .444 0 0 1
星 知弥 8 .250 .705 0 3 2
小澤 怜史 8 .375 1.000 0 0 1
拓也 7 .286 .661 0 1 2
田口 麗斗 6 .333 .762 0 1 0
ランバート 6 .000 .000 0 0 2
青柳 晃洋 5 .200 .733 0 1 1
アビラ 5 .400 .900 0 1 0
丸山 翔大 5 .200 .400 0 0 1
ウォルターズ 5 .400 .800 0 0 1
中村 優斗 5 .400 1.200 0 0 0
山本 大貴 4 .250 .750 0 2 0
荘司 宏太 4 .250 .650 0 1 1
石山 泰稚 4 .250 .500 0 0 2
清水 昇 4 .000 .000 0 0 0
廣澤 優 3 .333 .667 0 0 1
阪口 皓亮 3 .333 .667 0 0 0
Otros (10) 13 .231 .795 1 2 4
Chunichi Dragons
髙橋 宏斗 37 .351 .860 0 7 4
柳 裕也 27 .296 .704 1 0 4
大野 雄大 23 .217 .582 0 4 3
松葉 貴大 17 .412 .971 0 3 0
マラー 16 .125 .313 0 0 7
涌井 秀章 16 .063 .125 0 0 1
松山 晋也 13 .231 .593 0 1 6
メヒア 13 .308 .742 0 1 0
金丸 夢斗 12 .333 .667 0 0 1
齋藤 綱記 10 .400 1.100 0 2 1
藤嶋 健人 10 .300 .700 0 0 0
橋本 侑樹 7 .429 1.000 0 0 0
梅津 晃大 6 .000 .000 0 0 2
清水 達也 5 .200 .400 0 0 1
勝野 昌慶 4 1.000 2.250 0 0 0
梅野 雄吾 4 .250 .500 0 0 1
土生 翔太 4 .250 .500 0 0 1
近藤 廉 3 .000 .000 0 0 2
三浦 瑞樹 3 .000 .000 0 0 0
福 敬登 3 .333 .667 0 0 1
杉浦 稔大 3 .000 .000 0 0 1
Otros (12) 16 .375 .961 0 5 1
Fukuoka SoftBank Hawks
モイネロ 6 .500 1.000 0 0 3
大江 竜聖 4 .000 .000 0 0 1
東浜 巨 3 .333 .667 0 0 1
上沢 直之 3 .667 1.333 0 0 0
石川 柊太 3 .000 .000 0 0 2
Otros (8) 9 .111 .311 0 1 2
Saitama Seibu Lions
渡邉 勇太朗 6 .000 .000 0 0 1
髙橋 光成 3 .000 .000 0 0 2
菅井 信也 3 .333 .667 0 0 0
Otros (8) 10 .400 1.138 0 3 1
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
福谷 浩司 3 .333 .667 0 0 0
加藤 貴之 3 .000 .000 0 0 0
伊藤 大海 3 .333 .667 0 0 1
Otros (8) 12 .250 .721 0 5 3
ORIX Buffaloes
曽谷 龍平 5 .200 .400 0 0 3
岩嵜 翔 4 .000 .200 0 1 3
宮城 大弥 4 .750 1.750 0 0 0
田嶋 大樹 3 .000 .000 0 0 1
エスピノーザ 3 .333 .667 0 0 0
東 晃平 3 .000 .000 0 0 0
Otros (5) 5 .200 .400 0 0 0
Chiba Lotte Marines
田中 晴也 4 .750 1.550 0 1 1
種市 篤暉 3 .333 .583 0 0 0
メルセデス 3 .667 1.667 0 0 0
Otros (10) 11 .364 1.134 0 6 0
Tohoku Rakuten Golden Eagles
藤井 聖 6 .000 .000 0 0 0
内 星龍 4 .000 .000 0 0 0
古謝 樹 3 .667 1.417 0 1 0
Otros (8) 10 .000 .000 0 0 2

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.