Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | ||||||
| 戸郷 翔征 | 21 | .238 | .590 | 0 | 2 | 2 |
| 山﨑 伊織 | 10 | .400 | 1.100 | 0 | 2 | 1 |
| 赤星 優志 | 9 | .333 | 1.178 | 1 | 1 | 0 |
| 大勢 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 4 |
| 西舘 勇陽 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 0 |
| 菅野 智之 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 |
| 井上 温大 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 礼 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 皓太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 船迫 大雅 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 横川 凱 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 達也 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 泉 圭輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ケラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 9 | .222 | .639 | 0 | 3 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ケイ | 15 | .267 | .600 | 0 | 0 | 4 |
| ジャクソン | 14 | .071 | .276 | 0 | 1 | 2 |
| 大貫 晋一 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 颯 | 7 | .429 | 1.314 | 0 | 3 | 0 |
| 石田 裕太郎 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊勢 大夢 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ウィック | 5 | .400 | .971 | 0 | 2 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 康晃 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 森唯 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 吉野 光樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 森原 康平 | 4 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 竹田 祐 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| ウェンデルケン | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| バウアー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 健太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 徳山 壮磨 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (13) | 15 | .133 | .396 | 0 | 3 | 5 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 25 | .440 | 1.240 | 1 | 0 | 3 |
| 森下 暢仁 | 23 | .217 | .497 | 0 | 2 | 3 |
| 大瀬良 大地 | 13 | .308 | .615 | 0 | 0 | 3 |
| 森 翔平 | 10 | .400 | 1.155 | 1 | 1 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 1 |
| 九里 亜蓮 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 5 | .200 | .700 | 0 | 3 | 2 |
| 岡本 駿 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 黒原 拓未 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 2 |
| 森浦 大輔 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 栗林 良吏 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| Otros (14) | 20 | .250 | .600 | 0 | 0 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 16 | .188 | .503 | 0 | 3 | 1 |
| 奥川 恭伸 | 10 | .100 | .350 | 0 | 2 | 1 |
| サイスニード | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 4 |
| 高橋 奎二 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 3 |
| ヤフーレ | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 0 |
| 星 知弥 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 石川 雅規 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 裕稔 | 5 | .600 | 1.800 | 1 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 4 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 小澤 怜史 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 木澤 尚文 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大西 広樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 4 | .750 | 2.500 | 1 | 0 | 0 |
| 拓也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 荘司 宏太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 健吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 山野 太一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (16) | 18 | .111 | .403 | 0 | 5 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 34 | .294 | .704 | 0 | 3 | 4 |
| 柳 裕也 | 15 | .333 | .842 | 0 | 1 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 10 | .200 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 松山 晋也 | 9 | .444 | 1.222 | 0 | 0 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 8 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 梅津 晃大 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| 涌井 秀章 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 中西 聖輝 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 清水 達也 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 2 |
| 松葉 貴大 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 勝野 昌慶 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| マラー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 祖父江 大輔 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 15 | .267 | .754 | 0 | 4 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 東浜 巨 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| スチュワート・ジュニア | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (12) | 13 | .231 | .837 | 1 | 3 | 4 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 光成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (4) | 5 | .400 | .971 | 0 | 2 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (4) | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| エスピノーザ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (7) | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Otros (7) | 8 | .375 | 1.375 | 1 | 2 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 藤井 聖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (6) | 8 | .250 | .833 | 0 | 1 | 2 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.