Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 才木 浩人 | 12 | .417 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
| 村上 頌樹 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 4 |
| 及川 雅貴 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 大竹 耕太郎 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 岩崎 優 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 将司 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 伊原 陵人 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 泰成 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| デュプランティエ | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 湯浅 京己 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (10) | 16 | .313 | .734 | 0 | 3 | 5 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ケイ | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 3 |
| 東 克樹 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| バウアー | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| ジャクソン | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (18) | 27 | .222 | .757 | 2 | 4 | 5 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 森下 暢仁 | 14 | .214 | .429 | 0 | 0 | 3 |
| 玉村 昇悟 | 10 | .300 | .573 | 0 | 0 | 3 |
| 大瀬良 大地 | 10 | .300 | 1.364 | 2 | 1 | 1 |
| 森 翔平 | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 3 |
| 中﨑 翔太 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 6 | .333 | 1.262 | 1 | 1 | 3 |
| ハーン | 5 | .400 | 1.300 | 0 | 1 | 2 |
| 床田 寛樹 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ドミンゲス | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 4 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤 柳之介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林 良吏 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (8) | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 5 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 15 | .267 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 山野 太一 | 14 | .071 | .143 | 0 | 0 | 4 |
| 奥川 恭伸 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 増居 翔太 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 荘司 宏太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (13) | 20 | .250 | .550 | 0 | 0 | 6 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 金丸 夢斗 | 10 | .200 | .773 | 1 | 1 | 4 |
| 大野 雄大 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 2 |
| 柳 裕也 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 3 |
| 松葉 貴大 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松山 晋也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (10) | 13 | .077 | .220 | 0 | 1 | 5 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 有原 航平 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 大関 友久 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (7) | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 武内 夏暉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (3) | 5 | .200 | .967 | 1 | 0 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 北山 亘基 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (5) | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 宮城 大弥 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (4) | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 種市 篤暉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 柊太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 藤井 聖 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| ハワード | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (4) | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 0 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.