By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starter
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 9 | .222 | .522 | 0 | 1 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ドリス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 才木 浩人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (8) | 11 | .091 | .322 | 0 | 2 | 5 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 竹丸 和幸 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 則本 昂大 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 小笠原 慎之介 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| マルティネス | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 3 |
| 堀田 賢慎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (16) | 21 | .190 | .767 | 1 | 9 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 深沢 鳳介 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 竹田 祐 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊勢 大夢 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 東 克樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ルイーズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (13) | 18 | .222 | .889 | 2 | 3 | 6 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ウォルターズ | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 3 |
| 高梨 裕稔 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 山野 太一 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 健吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 奥川 恭伸 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (14) | 16 | .188 | .597 | 0 | 6 | 3 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 2 |
| 大野 雄大 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| Others (15) | 23 | .304 | .988 | 1 | 7 | 9 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大関 友久 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Others (3) | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| Others (8) | 8 | .250 | .830 | 0 | 3 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Others (10) | 11 | .182 | .705 | 1 | 1 | 6 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 廣池 康志郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (5) | 5 | .400 | 1.571 | 1 | 2 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 藤井 聖 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (2) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.