各年度的球團評級
更多內容請往右滑
| 年度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 年 | C− | C+ | E+ | D− | C | D | E− | S | B | A− | B− | D+ |
| 09 年 | C− | B− | A+ | D+ | E+ | B | C | C+ | D− | D | A− | E− |
| 10 年 | D+ | D− | C | D | B | B− | S | A− | C+ | E− | E+ | C− |
| 11 年 | E+ | D | C− | A− | E− | D+ | C | D− | S− | C+ | B | B− |
| 12 年 | C− | S− | A− | B | C+ | D− | D | D+ | C | E− | E+ | B− |
| 13 年 | B | C− | E− | A− | D | D− | C+ | S− | C | E+ | B− | D+ |
| 14 年 | D− | A+ | C− | D+ | E− | E+ | C+ | A− | B− | B | C | D |
| 15 年 | B− | D− | C | C− | D+ | A− | E+ | D | C+ | S− | E− | B |
| 16 年 | A+ | C− | B | C+ | E+ | C | E− | B− | D− | A− | D | D+ |
| 17 年 | D | C | A− | D− | S− | E− | B | B− | D+ | C− | C+ | E+ |
| 18 年 | A+ | C+ | D− | C− | E+ | E− | D+ | D | B | B− | C | A− |
| 19 年 | E+ | D | D+ | B− | C+ | C | B | E− | D− | A+ | A− | C− |
| 20 年 | S | C− | A− | C+ | C | B− | E− | D− | B | D | E+ | D+ |
| 21 年 | C− | C+ | D− | C | D | E− | B | A− | S | B− | E+ | D+ |
| 22 年 | A− | C | D+ | E− | E+ | S− | B | D− | B− | D | C+ | C− |
| 23 年 | E− | S− | A− | D+ | D | E+ | C+ | B− | C | D− | C− | B |
| 24 年 | A− | C− | E− | D+ | C | S− | D− | B | D | E+ | B− | C+ |
| 25 年 | D− | A− | S− | C− | C | D | B− | B | D+ | E− | E+ | C+ |
暫定
Advertisements
本表的閱讀方式
- 年度評級是同一年 12 個球團之中的位置,點擊評級可前往該年度頁面中該球團的欄。