투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | ||||||
| 村上 頌樹 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 8 | .250 | .614 | 0 | 2 | 0 |
| 才木 浩人 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 西 勇輝 | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 1 |
| 湯浅 京己 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 桐敷 拓馬 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ビーズリー | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 及川 雅貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石井 大智 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 14명 | 19 | .263 | 1.037 | 3 | 1 | 5 |
| 요미우리 | ||||||
| 戸郷 翔征 | 12 | .167 | .417 | 0 | 0 | 4 |
| 赤星 優志 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| マタ | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 0 |
| マルティネス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 堀田 賢慎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 菅野 智之 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 皓太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大勢 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 2 |
| 山﨑 伊織 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 1 |
| ハワード | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 17명 | 22 | .273 | .633 | 0 | 3 | 6 |
| DeNA | ||||||
| デュプランティエ | 10 | .000 | .091 | 0 | 1 | 4 |
| 平良 拳太郎 | 9 | .222 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 石田 裕太郎 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 3 |
| 伊勢 大夢 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 入江 大生 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| バウアー | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 大貫 晋一 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 颯 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 虎大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 篠木 健太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 深沢 鳳介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 浜地 真澄 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 17명 | 25 | .200 | .579 | 1 | 2 | 4 |
| 히로시마 | ||||||
| 森下 暢仁 | 12 | .167 | .500 | 0 | 3 | 4 |
| 床田 寛樹 | 8 | .500 | 1.556 | 1 | 1 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 栗林 良吏 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 1 |
| 塹江 敦哉 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 森浦 大輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 武尚 | 3 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 17명 | 22 | .182 | .572 | 0 | 6 | 6 |
| 주니치 | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 17 | .176 | .458 | 0 | 1 | 6 |
| 柳 裕也 | 12 | .250 | .650 | 0 | 3 | 3 |
| 清水 達也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| メヒア | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松葉 貴大 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 14명 | 18 | .222 | .578 | 0 | 2 | 5 |
| 소프트뱅크 | ||||||
| 上沢 直之 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 有原 航平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 6명 | 9 | .222 | .856 | 1 | 1 | 3 |
| 세이부 | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 隅田 知一郎 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 海馬 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 8명 | 8 | .125 | .625 | 1 | 0 | 2 |
| 니혼햄 | ||||||
| 達 孝太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 拓実 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 北山 亘基 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 기타 2명 | 4 | .750 | 1.550 | 0 | 1 | 0 |
| 오릭스 | ||||||
| カスティーヨ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 13 | .308 | .769 | 0 | 0 | 1 |
| 롯데 | ||||||
| ジャクソン | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 小島 和哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 8명 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 1 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 瀧中 瞭太 | 3 | .333 | .917 | 0 | 0 | 1 |
| 岸 孝之 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 9명 | 11 | .273 | .879 | 0 | 1 | 3 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.