投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 松本 晴 | 13 | .077 | .220 | 0 | 1 | 3 |
| 上沢 直之 | 9 | .222 | .667 | 0 | 0 | 4 |
| 大津 亮介 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 悠伍 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| モイネロ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| スチュワート・ジュニア | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 大関 友久 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| オスナ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルナンデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊藤 優輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 杉山 一樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 12 人 | 12 | .167 | .625 | 0 | 4 | 1 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 髙橋 光成 | 15 | .267 | .667 | 0 | 0 | 5 |
| 渡邉 勇太朗 | 13 | .154 | .462 | 0 | 0 | 3 |
| 隅田 知一郎 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 4 |
| 平良 海馬 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 2 |
| 甲斐野 央 | 7 | .286 | .804 | 0 | 1 | 3 |
| 今井 達也 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 |
| 豆田 泰志 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 菅井 信也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | 3 | .333 | 1.067 | 0 | 1 | 0 |
| ウィンゲンター | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 黒田 将矢 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 爽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 優太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 航 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 16 人 | 19 | .368 | 1.320 | 2 | 4 | 4 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 有原 航平 | 21 | .238 | .619 | 1 | 0 | 3 |
| 伊藤 大海 | 15 | .133 | .267 | 0 | 0 | 5 |
| 北山 亘基 | 14 | .286 | .619 | 0 | 1 | 5 |
| 加藤 貴之 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 金村 尚真 | 7 | .429 | 1.429 | 1 | 0 | 3 |
| 田中 正義 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| バーヘイゲン | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 齋藤 友貴哉 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 山本 拓実 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 生田目 翼 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 福島 蓮 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| 達 孝太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 島本 浩也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 細野 晴希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 河野 竜生 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 孫 易磊 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 11 人 | 13 | .385 | .885 | 0 | 3 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| 石川 柊太 | 16 | .250 | .688 | 1 | 0 | 7 |
| 種市 篤暉 | 13 | .154 | .462 | 0 | 0 | 4 |
| 小島 和哉 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 3 |
| 廣池 康志郎 | 11 | .364 | 1.091 | 1 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | 9 | .222 | .633 | 0 | 1 | 1 |
| 横山 陸人 | 9 | .556 | 1.111 | 0 | 0 | 1 |
| ルケーシー | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| ジャクソン | 7 | .429 | 1.071 | 0 | 1 | 1 |
| 唐川 侑己 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 八木 彬 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 1 |
| 中森 俊介 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ロング | 4 | .500 | 2.500 | 2 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| サモンズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石川 歩 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 昭汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 16 人 | 20 | .250 | .668 | 0 | 2 | 7 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 荘司 康誠 | 15 | .333 | 1.133 | 1 | 0 | 3 |
| 岸 孝之 | 10 | .200 | .533 | 0 | 2 | 3 |
| 瀧中 瞭太 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 2 |
| 前田 健太 | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 早川 隆久 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 2 |
| 藤平 尚真 | 7 | .286 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 古謝 樹 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 伊藤 樹 | 6 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 藤井 聖 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 内 星龍 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| ウレーニャ | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 泰 勝利 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 九谷 瑠 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| その他 21 人 | 29 | .310 | .838 | 0 | 2 | 8 |
| 阪神タイガース | ||||||
| 村上 頌樹 | 8 | .500 | 1.125 | 0 | 0 | 1 |
| 西 勇輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| その他 4 人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 戸郷 翔征 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 6 人 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 東 克樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 6 人 | 7 | .286 | .762 | 0 | 1 | 2 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 岡本 駿 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 4 人 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 奥川 恭伸 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 9 人 | 9 | .222 | .639 | 0 | 3 | 3 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| その他 7 人 | 7 | .429 | 1.071 | 0 | 2 | 2 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。