Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 19 | .263 | 1.100 | 3 | 3 | 8 |
| 才木 浩人 | 18 | .111 | .436 | 1 | 1 | 10 |
| 髙橋 遥人 | 12 | .417 | 1.462 | 2 | 1 | 3 |
| 岩崎 優 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 4 | .750 | 1.550 | 0 | 1 | 0 |
| 伊原 陵人 | 4 | .750 | 2.300 | 1 | 1 | 1 |
| 工藤 泰成 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 及川 雅貴 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| モレッタ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 里都 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ルーカス | 3 | 1.000 | 3.333 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 8 | .250 | 1.150 | 1 | 2 | 3 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 石田 裕太郎 | 14 | .214 | .552 | 0 | 1 | 9 |
| 平良 拳太郎 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 5 |
| 東 克樹 | 9 | .111 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 篠木 健太郎 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 尾形 崇斗 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 3 |
| 若松 尚輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 虎大 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 竹田 祐 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| マルセリーノ | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 光樹 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ルイーズ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 深沢 鳳介 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (15) | 19 | .263 | .744 | 0 | 7 | 6 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 森下 暢仁 | 15 | .333 | .867 | 1 | 0 | 6 |
| 玉村 昇悟 | 12 | .083 | .237 | 0 | 1 | 2 |
| 床田 寛樹 | 12 | .167 | .417 | 0 | 0 | 1 |
| 森 翔平 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 遠藤 淳志 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 斉藤 優汰 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ハーン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本 駿 | 3 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 武尚 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 21 | .286 | .851 | 1 | 3 | 7 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 奥川 恭伸 | 15 | .333 | 1.267 | 3 | 0 | 4 |
| 山野 太一 | 14 | .071 | .143 | 0 | 0 | 7 |
| 高橋 奎二 | 8 | .375 | 1.194 | 0 | 1 | 3 |
| 吉村 貢司郎 | 8 | .125 | .722 | 1 | 1 | 5 |
| 星 知弥 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 健吾 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 3 |
| リランソ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 丸山 翔大 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| ウォルターズ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 宏太 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 増居 翔太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 廣澤 優 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (8) | 7 | .286 | 1.214 | 1 | 3 | 4 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 金丸 夢斗 | 20 | .250 | .686 | 1 | 1 | 6 |
| 大野 雄大 | 16 | .250 | .806 | 1 | 3 | 4 |
| 柳 裕也 | 10 | .300 | .700 | 0 | 0 | 5 |
| 涌井 秀章 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 櫻井 頼之介 | 4 | .750 | 2.250 | 1 | 0 | 1 |
| 中西 聖輝 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .667 | 2.417 | 1 | 1 | 0 |
| マラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 吉田 聖弥 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 14 | .286 | .850 | 0 | 4 | 9 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大津 亮介 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| スチュワート・ジュニア | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (5) | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| ワイナンス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (2) | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 達 孝太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (5) | 6 | .167 | .611 | 0 | 3 | 3 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| エスピノーザ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| Otros (4) | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Otros (4) | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 荘司 康誠 | 3 | .667 | 2.750 | 1 | 1 | 0 |
| 瀧中 瞭太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (5) | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 2 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.