Current teams
- Yakult3
- SoftBank3
- Nippon-Ham2
- Yomiuri1
- DeNA1
- Hiroshima1
- Chunichi1
- Lotte1
- Rakuten1
- ORIX1
0123
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed reliever Left-handed starter Catchers Infielders Outfielders
Right-handed relieverLeft-handed starterCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 福谷 浩司 | 1990–1991 | 愛知・横須賀高 | '12, round 1 | — | — |
| 山本 泰寛 | 1993–1994 | 慶応高 | '15, round 5 | — | C− |
| 拓也 | 1994–1995 | 慶応高 | '16, round 1 | — | — |
| 津留﨑 大成 | 1997–1998 | 慶応高 | '19, round 3 | — | — |
| 郡司 裕也 | 1997–1998 | 仙台育英高 | '19, round 4 | C | C+ |
| 植田 将太 | 1997–1998 | 慶応高 | '19 Dev. 2 | — | — |
| 柳町 達 | 1997–1998 | 慶応高 | '19, round 5 | D+ | C− |
| 木澤 尚文 | 1998–1999 | 慶応高 | '20, round 1 | — | — |
| 長谷部 銀次 | 1998–1999 | 中京大中京高 / トヨタ自動車 | '22, round 6 | — | — |
| 渡部 遼人 | 1999–2000 | 桐光学園高 | '21, round 4 | D | D− |
| 正木 智也 | 1999–2000 | 慶応高 | '21, round 2 | A− | B+ |
| 橋本 達弥 | 2000–2001 | 長田高 | '22, round 5 | — | — |
| 増居 翔太 | 2000–2001 | 彦根東高 / トヨタ自動車 | '25, round 4 | C | — |
| 萩尾 匡也 | 2000–2001 | 文徳高 | '22, round 2 | — | — |
| 廣瀨 隆太 | 2001–2002 | 慶応高 | '23, round 3 | E | E− |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.