Equipos actuales
- Yakult3
- SoftBank3
- Nippon-Ham2
- Yomiuri1
- DeNA1
- Hiroshima1
- Chunichi1
- Lotte1
- Rakuten1
- ORIX1
0123
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Relevista diestro Abridor zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros
Relevista diestroAbridor zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 福谷 浩司 | 1990-1991 | 愛知・横須賀高 | '12, ronda 1 | — | — |
| 山本 泰寛 | 1993-1994 | 慶応高 | '15, ronda 5 | — | C− |
| 拓也 | 1994-1995 | 慶応高 | '16, ronda 1 | — | — |
| 津留﨑 大成 | 1997-1998 | 慶応高 | '19, ronda 3 | — | — |
| 郡司 裕也 | 1997-1998 | 仙台育英高 | '19, ronda 4 | C | C+ |
| 植田 将太 | 1997-1998 | 慶応高 | '19 Des. 2 | — | — |
| 柳町 達 | 1997-1998 | 慶応高 | '19, ronda 5 | D+ | C− |
| 木澤 尚文 | 1998-1999 | 慶応高 | '20, ronda 1 | — | — |
| 長谷部 銀次 | 1998-1999 | 中京大中京高 / トヨタ自動車 | '22, ronda 6 | — | — |
| 渡部 遼人 | 1999-2000 | 桐光学園高 | '21, ronda 4 | D | D− |
| 正木 智也 | 1999-2000 | 慶応高 | '21, ronda 2 | A− | B+ |
| 橋本 達弥 | 2000-2001 | 長田高 | '22, ronda 5 | — | — |
| 増居 翔太 | 2000-2001 | 彦根東高 / トヨタ自動車 | '25, ronda 4 | C | — |
| 萩尾 匡也 | 2000-2001 | 文徳高 | '22, ronda 2 | — | — |
| 廣瀨 隆太 | 2001-2002 | 慶応高 | '23, ronda 3 | E | E− |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.