투수별
우투 선발우투 구원좌투 선발좌투 구원
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | ||||||
| 伊藤 将司 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 村上 頌樹 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| デュプランティエ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 7명 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 요미우리 | ||||||
| 横川 凱 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 達也 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| マタ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 竹丸 和幸 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| グリフィン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ケラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 15 | .333 | .878 | 0 | 2 | 1 |
| DeNA | ||||||
| 東 克樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| バウアー | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 12명 | 14 | .357 | .829 | 0 | 1 | 4 |
| 히로시마 | ||||||
| 床田 寛樹 | 6 | .500 | 1.238 | 0 | 1 | 1 |
| 森 翔平 | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 0 |
| 森下 暢仁 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 大瀬良 大地 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 0 |
| 滝田 一希 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 塹江 敦哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 柳之介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林 良吏 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 11명 | 18 | .167 | .377 | 0 | 1 | 3 |
| 주니치 | ||||||
| 大野 雄大 | 11 | .273 | .545 | 0 | 0 | 2 |
| 小笠原 慎之介 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 松山 晋也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 13명 | 19 | .421 | 1.003 | 0 | 2 | 5 |
| 소프트뱅크 | ||||||
| 松本 晴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 1명 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 니혼햄 | ||||||
| 加藤 貴之 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 北山 亘基 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 達 孝太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 1명 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 오릭스 | ||||||
| 宮城 大弥 | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 3명 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 롯데 | ||||||
| 小島 和哉 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 1 |
| ボス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 柊太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 7명 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.