投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神タイガース | ||||||
| 大竹 耕太郎 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 村上 頌樹 | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 木下 里都 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| その他 13 人 | 14 | .143 | .548 | 0 | 4 | 4 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 戸郷 翔征 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 小笠原 慎之介 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 5 | .200 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| ウィットリー | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 竹丸 和幸 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 代木 大和 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 井上 温大 | 3 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 皓太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 12 人 | 16 | .313 | .590 | 0 | 0 | 3 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 片山 皓心 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 東 克樹 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 裕太郎 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| ルイーズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 15 人 | 17 | .176 | .440 | 0 | 2 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 高橋 奎二 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 5 |
| 奥川 恭伸 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 健吾 | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ウォルターズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 1 |
| その他 9 人 | 13 | .154 | .543 | 0 | 5 | 3 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 大野 雄大 | 12 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 櫻井 頼之介 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 柳 裕也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 11 人 | 18 | .111 | .269 | 0 | 1 | 2 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 3 人 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| その他 2 人 | 1 | .000 | .500 | 0 | 1 | 1 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| ジェリー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 7 人 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| その他 1 人 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。