投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 松本 晴 | 16 | .375 | .849 | 0 | 1 | 1 |
| 上沢 直之 | 15 | .200 | .717 | 1 | 1 | 3 |
| 大津 亮介 | 10 | .200 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 前田 悠伍 | 9 | .444 | 1.056 | 0 | 1 | 1 |
| モイネロ | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 4 |
| 大関 友久 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 一樹 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| ヘルナンデス | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 上茶谷 大河 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 1 |
| 松本 裕樹 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 木村 光 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大江 竜聖 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 津森 宥紀 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| スチュワート・ジュニア | 3 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 東浜 巨 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 皓哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| その他 9 人 | 14 | .214 | .481 | 0 | 1 | 3 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 與座 海人 | 14 | .357 | .929 | 1 | 0 | 1 |
| 武内 夏暉 | 13 | .231 | .497 | 0 | 1 | 4 |
| 渡邉 勇太朗 | 12 | .333 | .801 | 0 | 1 | 2 |
| 平良 海馬 | 11 | .182 | .580 | 0 | 2 | 1 |
| 菅井 信也 | 10 | .300 | .764 | 0 | 1 | 0 |
| 隅田 知一郎 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 光成 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 糸川 亮太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 羽田 慎之介 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 |
| 篠原 響 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 佐藤 隼輔 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 祐太 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 甲斐野 央 | 3 | .333 | 1.267 | 0 | 2 | 1 |
| 佐藤 爽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 優太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 9 人 | 11 | .273 | .697 | 0 | 1 | 3 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 有原 航平 | 20 | .350 | .859 | 0 | 2 | 2 |
| 達 孝太 | 19 | .316 | .842 | 1 | 0 | 4 |
| 北山 亘基 | 18 | .167 | .619 | 1 | 3 | 5 |
| 伊藤 大海 | 16 | .125 | .301 | 0 | 1 | 4 |
| 山﨑 福也 | 15 | .267 | .533 | 0 | 0 | 3 |
| 福島 蓮 | 12 | .083 | .237 | 0 | 1 | 3 |
| 加藤 貴之 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 0 |
| 細野 晴希 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 齋藤 友貴哉 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 上原 健太 | 7 | .571 | 1.714 | 1 | 0 | 2 |
| 田中 正義 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 金村 尚真 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 玉井 大翔 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 柳川 大晟 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| バーヘイゲン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 河野 竜生 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 9 人 | 11 | .182 | .490 | 0 | 2 | 2 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 田嶋 大樹 | 17 | .235 | .458 | 0 | 0 | 3 |
| 曽谷 龍平 | 15 | .467 | .967 | 0 | 1 | 1 |
| 髙島 泰都 | 13 | .231 | .719 | 0 | 4 | 2 |
| エスピノーザ | 13 | .308 | .862 | 0 | 2 | 1 |
| 九里 亜蓮 | 13 | .308 | .615 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 大弥 | 12 | .417 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| マチャド | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 入山 海斗 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 東松 快征 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 颯一郎 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| ペルドモ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 14 人 | 15 | .200 | .762 | 0 | 6 | 4 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 岸 孝之 | 21 | .381 | .838 | 0 | 1 | 2 |
| 荘司 康誠 | 19 | .368 | 1.013 | 1 | 1 | 3 |
| 早川 隆久 | 14 | .071 | .473 | 1 | 2 | 2 |
| 古謝 樹 | 12 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 藤平 尚真 | 11 | .455 | 1.182 | 1 | 0 | 2 |
| 前田 健太 | 7 | .143 | .268 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 2 |
| ハワード | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 西垣 雅矢 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 0 |
| 加治屋 蓮 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 則本 昂大 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 翔天 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 伊藤 樹 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| ウレーニャ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 聡大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 13 人 | 21 | .190 | .701 | 1 | 4 | 3 |
| 阪神タイガース | ||||||
| デュプランティエ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 才木 浩人 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 3 人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 西舘 勇陽 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 山﨑 伊織 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ウィットリー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 5 人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 大貫 晋一 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ケイ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 5 人 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 1 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 床田 寛樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| アドゥワ 誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 大瀬良 大地 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 7 人 | 10 | .300 | .764 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 奥川 恭伸 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 8 人 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 5 人 | 7 | .286 | .873 | 0 | 2 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。