投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 戸郷 翔征 | 14 | .143 | .343 | 0 | 1 | 6 |
| 菅野 智之 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山﨑 伊織 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 2 |
| 赤星 優志 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 則本 昂大 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| グリフィン | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| 西舘 勇陽 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 皓太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋 礼 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| バルドナード | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 達也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 船迫 大雅 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 泉 圭輔 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| マルティネス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 竹丸 和幸 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| その他 11 人 | 14 | .143 | .476 | 0 | 4 | 3 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 東 克樹 | 9 | .667 | 1.700 | 0 | 1 | 0 |
| ケイ | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 2 |
| 大貫 晋一 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 6 | .333 | 1.056 | 0 | 3 | 0 |
| 森原 康平 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 3 |
| ウィック | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| バウアー | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 颯 | 4 | .750 | 1.607 | 0 | 3 | 0 |
| 森唯 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 滝太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 濵口 遥大 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 入江 大生 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 10 人 | 12 | .167 | .542 | 0 | 4 | 4 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 大瀬良 大地 | 9 | .111 | .384 | 0 | 2 | 2 |
| 栗林 良吏 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 |
| 森下 暢仁 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 森 翔平 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 島内 颯太郎 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 3 |
| 森浦 大輔 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 黒原 拓未 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 岡本 駿 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 3 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 中﨑 翔太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 15 人 | 16 | .375 | .961 | 0 | 5 | 7 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 8 | .125 | .472 | 0 | 1 | 2 |
| 木澤 尚文 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 4 |
| ヤフーレ | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 4 |
| サイスニード | 6 | .667 | 1.548 | 0 | 1 | 0 |
| 山野 太一 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 奥川 恭伸 | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 0 |
| 大西 広樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 高橋 奎二 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 石川 雅規 | 3 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 16 人 | 16 | .250 | .708 | 0 | 2 | 6 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 7 |
| 梅津 晃大 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 5 |
| 橋本 侑樹 | 6 | .500 | 1.125 | 0 | 2 | 0 |
| 松葉 貴大 | 4 | .500 | 1.417 | 0 | 2 | 0 |
| 涌井 秀章 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 金丸 夢斗 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松山 晋也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 清水 達也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 15 人 | 23 | .174 | .374 | 0 | 1 | 7 |
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| その他 6 人 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 隅田 知一郎 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 4 人 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 山﨑 福也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 蓮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 8 人 | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| その他 5 人 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 2 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| メルセデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 1 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| その他 4 人 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。