Elecciones y lo que vino después, por club
Desliza a la derecha para ver más
| Club | Nota | Total | Consolidados (tasa) |
Clave (tasa) |
|---|---|---|---|---|
| C− | 8 | 3 (37.5 %) | 3 (37.5 %) | |
| C+ | 17 | 6 (35.3 %) | 3 (17.6 %) | |
| D− | 9 | 2 (22.2 %) | 1 (11.1 %) | |
| C | 11 | 6 (54.5 %) | 3 (27.3 %) | |
| D | 6 | 4 (66.7 %) | 2 (33.3 %) | |
| E− | 6 | 2 (33.3 %) | 1 (16.7 %) | |
| B | 19 | 6 (31.6 %) | 2 (10.5 %) | |
| A− | 10 | 8 (80.0 %) | 6 (60.0 %) | |
| S | 13 | 8 (61.5 %) | 7 (53.8 %) | |
| B− | 10 | 7 (70.0 %) | 7 (70.0 %) | |
| E+ | 9 | 4 (44.4 %) | 3 (33.3 %) | |
| D+ | 10 | 5 (50.0 %) | 2 (20.0 %) |
Advertisements
Jugadores destacados
| Club | Jugador destacado |
|---|---|
| HanshinC− | 前川 右京 (Ronda 4)桐敷 拓馬 (Ronda 3)岡留 英貴 (Ronda 5) |
| YomiuriC+ | 翁田 大勢 (Ronda 1)赤星 優志 (Ronda 3)代木 大和 (Ronda 6)菊地 大稀 (Des. 6)笹原 操希 (Des. 4)岡田 悠希 (Ronda 5) |
| DeNAD− | 梶原 昂希 (Ronda 6)深沢 鳳介 (Ronda 5) |
| HiroshimaC | 末包 昇大 (Ronda 6)森 翔平 (Ronda 2)黒原 拓未 (Ronda 1)中村 健人 (Ronda 3)田村 俊介 (Ronda 4)松本 竜也 (Ronda 5) |
| YakultD | 丸山 和郁 (Ronda 2)岩田 幸宏 (Des. 1)柴田 大地 (Ronda 3) |
| ChunichiE− | アドゥ ブライト 健太 (Ronda 1)鵜飼 航丞 (Ronda 2) |
| SoftBankB | 正木 智也 (Ronda 2)野村 勇 (Ronda 4)川村 友斗 (Des. 2)三浦 瑞樹 (Des. 4)山本 恵大 (Des. 9)仲田 慶介 (Des. 14) |
| SeibuA− | 隅田 知一郎 (Ronda 1)古賀 悠斗 (Ronda 3)滝澤 夏央 (Des. 2)佐藤 隼輔 (Ronda 2)菅井 信也 (Des. 3)古市 尊 (Des. 1)羽田 慎之介 (Ronda 4) |
| Nippon-HamS | 北山 亘基 (Ronda 8)水野 達稀 (Ronda 3)達 孝太 (Ronda 1)柳川 大晟 (Des. 3)上川畑 大悟 (Ronda 9)福島 蓮 (Des. 1)長谷川 威展 (Ronda 6)有薗 直輝 (Ronda 2) |
| ORIXB− | 椋木 蓮 (Ronda 1)野口 智哉 (Ronda 2)小木田 敦也 (Ronda 7)福永 奨 (Ronda 3)大里 昂生 (Des. 3)渡部 遼人 (Ronda 4)池田 陵真 (Ronda 5) |
| LotteE+ | 八木 彬 (Ronda 5)池田 来翔 (Ronda 2)松川 虎生 (Ronda 1) |
| RakutenD+ | 西垣 雅矢 (Ronda 6)安田 悠馬 (Ronda 2)宮森 智志 (Des. 1)泰 勝利 (Ronda 4) |
Advertisements
Todas las elecciones (ronda × club)
Desliza a la derecha para ver más
| Ronda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | G− P小園 健太 | B+ P達 孝太 | C OFアドゥ ブライト 健太 | A P隅田 知一郎 | Perdió隅田 知一郎 | — P風間 球打 | Perdió隅田 知一郎 | G− OF吉野 創士 | Perdió小園 健太 | D+ C松川 虎生 | Perdió隅田 知一郎 | C+ P椋木 蓮 |
| Ronda 1 (2.ª opción) | — | — | — | — | Perdió山下 輝 | — | B P翁田 大勢 | — | G− P森木 大智 | — | D+ P山下 輝 | — |
| Ronda 1 (3.ª opción) | — | — | — | — | C− P黒原 拓未 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronda 2 | D P徳山 壮磨 | D+ IF有薗 直輝 | C− OF鵜飼 航丞 | C P佐藤 隼輔 | C P森 翔平 | B+ OF正木 智也 | D− P山田 龍聖 | C C安田 悠馬 | — P鈴木 勇斗 | C− IF池田 来翔 | C+ OF丸山 和郁 | C+ IF野口 智哉 |
| Ronda 3 | — IF粟飯原 龍之介 | A− IF水野 達稀 | — P石森 大誠 | B+ C古賀 悠斗 | D OF中村 健人 | — P木村 大成 | B− P赤星 優志 | — OF前田 銀治 | C+ P桐敷 拓馬 | G− P廣畑 敦也 | D− P柴田 大地 | C C福永 奨 |
| Ronda 4 | G− P三浦 銀二 | G− P阪口 樂 | F− C味谷 大誠 | D− P羽田 慎之介 | D OF田村 俊介 | B+ IF野村 勇 | — P石田 隼都 | D+ P泰 勝利 | B− OF前川 右京 | — P秋山 正雲 | G− IF小森 航大郎 | D+ OF渡部 遼人 |
| Ronda 5 | C− P深沢 鳳介 | D− P畔柳 亨丞 | — IF星野 真生 | G− P黒田 将矢 | F P松本 竜也 | D P大竹 風雅 | G− OF岡田 悠希 | G− P松井 友飛 | C P岡留 英貴 | C P八木 彬 | F+ P竹山 日向 | E− OF池田 陵真 |
| Ronda 6 | C+ OF梶原 昂希 | C− P長谷川 威展 | E+ OF福元 悠真 | G− IF中山 誠吾 | B OF末包 昇大 | — | D+ P代木 大和 | C P西垣 雅矢 | E OF豊田 寛 | — | — | D+ P横山 楓 |
| Ronda 7 | — | E− P松浦 慶斗 | — | — | — C髙木 翔斗 | — | — P花田 侑樹 | E+ P吉川 雄大 | D− C中川 勇斗 | — | — | C P小木田 敦也 |
| Ronda 8 | — | A P北山 亘基 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronda 9 | — | C+ IF上川畑 大悟 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Des. 1 | — OF村川 凪 | C+ P福島 蓮 | — | C− C古市 尊 | — P新家 颯 | — IF藤野 恵音 | G− OF鈴木 大和 | C− P宮森 智志 | — P伊藤 稜 | — P田中 楓基 | C+ OF岩田 幸宏 | — OF山中 尭之 |
| Des. 2 | — C東出 直也 | — C速水 隆成 | — | B− IF滝澤 夏央 | G− IF前川 誠太 | C− OF川村 友斗 | — P高田 竜星 | — OF柳澤 大空 | — | — IF速水 将太 | — | — IF園部 佳太 |
| Des. 3 | — OF大橋 武尊 | B− P柳川 大晟 | — | C P菅井 信也 | — P中村 来生 | — P井﨑 燦志郎 | — C亀田 啓太 | — OF大河原 翔 | — | — P永島田 輝斗 | — | C IF大里 昂生 |
| Des. 4 | — | — OF阿部 和広 | — | — OF川村 啓真 | — P坂田 怜 | D+ P三浦 瑞樹 | E OF笹原 操希 | — | — | — C村山 亮介 | — | — |
| Des. 5 | — | — | — | — | — | — P田中 怜利 ハモンド | — P鴨打 瑛二 | — | — | — | — | — |
| Des. 6 | — | — | — | — | — | — P加藤 洸稀 | D− P菊地 大稀 | — | — | — | — | — |
| Des. 7 | — | — | — | — | — | — P山崎 琢磨 | G− P京本 眞 | — | — | — | — | — |
| Des. 8 | — | — | — | — | — | — C佐久間 拓斗 | — P富田 龍 | — | — | — | — | — |
| Des. 9 | — | — | — | — | — | D OF山本 恵大 | — P川嵜 陽仁 | — | — | — | — | — |
| Des. 10 | — | — | — | — | — | — C加藤 晴空 | — C大津 綾也 | — | — | — | — | — |
| Des. 11 | — | — | — | — | — | — P瀧本 将生 | — | — | — | — | — | — |
| Des. 12 | — | — | — | — | — | — IF三代 祥貴 | — | — | — | — | — | — |
| Des. 13 | — | — | — | — | — | — P佐藤 琢磨 | — | — | — | — | — | — |
| Des. 14 | — | — | — | — | — | E OF仲田 慶介 | — | — | — | — | — | — |
Las columnas siguen el orden de la 2.ª ronda (posiciones en orden inverso una semana antes del draft, alternando Central y Pacífico); la 3.ª ronda va al revés, desde la derecha.
Lanzador Receptor Cuadro interior Jardinero
S es la más alta y G la más baja
Cómo leer esta tabla
- La nota anual es el puesto entre los 12 clubes del mismo draft.
- La nota de cada elección es su puesto según su aporte desde la temporada siguiente a su llegada hasta hoy, comparado en el mismo número de temporadas con las elecciones de todos los años de draft que ya las tienen; sin partidos en primera aparece —.
Advertisements