Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 今井 達也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (11) | 16 | .188 | .364 | 0 | 0 | 4 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 北山 亘基 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 加藤 貴之 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 孫 易磊 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 古林 睿煬 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 田嶋 大樹 | 9 | .444 | 1.556 | 2 | 0 | 1 |
| 曽谷 龍平 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 髙島 泰都 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 大弥 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 13 | .231 | .593 | 0 | 1 | 3 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| サモンズ | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 0 |
| 小島 和哉 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| Otros (9) | 12 | .167 | .500 | 0 | 3 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 岸 孝之 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 西垣 雅矢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (12) | 15 | .200 | .478 | 0 | 2 | 2 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| Otros (4) | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| Otros (3) | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Otros (7) | 8 | .375 | 1.125 | 1 | 0 | 1 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| ドミンゲス | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (3) | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| Otros (4) | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Otros (4) | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.