투수 / 우투우타 / 32세 (1994년 4월 15일생) / 출신 明治大 / 드래프트 16년 2순위 / 등번호 24 / 연봉 기준값 8,000만 엔 / WAR 0.9
투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C+ | 2.63 | 34 |
| 2 군 | — | — | 20.25 | 0 |
Advertisements
투구 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 방어 | 탈삼진 | 제구 | 지구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C− | E | C− | — |
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 구원 | 51 | 48.0 | 2 | 4 | 1 | 33 | 2.63 | 33 | 19 |
| 2 군 | — | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | — | 20.25 | 1 | 0 |
구원 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 등판 | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 51 | 33 | 6.9% | 3.42 |
| 2 군 | 2 | — | 12.5% | — |
- HP 는 홀드와 구원 승의 합입니다. K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 3 | 1 |
| 4월 | 8 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.68 | 6 | 2 |
| 5월 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 5 | 2 |
| 6월 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.25 | 8 | 3 |
| 7월 | 4 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.80 | 0 | 4 |
| 8월 | 9 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.38 | 4 | 3 |
| 9월 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.23 | 4 | 2 |
| 10월 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 2 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17년 | 24 | 110.1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4.73 | 71 | 49 | |
| 18년 | 18 | 31.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.02 | 23 | 21 | |
| 19년 | 10 | 12.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8.53 | 10 | 15 | |
| 20년 | 36 | 48.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.25 | 40 | 24 | |
| 21년 | 25 | 24.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.81 | 28 | 11 | |
| 22년 | 7 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.38 | 12 | 6 | |
| 23년 | 47 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3.38 | 48 | 16 | |
| 24년 | 36 | 37.1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.62 | 33 | 18 | |
| 25년 | 44 | 43.0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 1.67 | 41 | 13 | |
| 26년 | 51 | 48.0 | 2 | 4 | 1 | 33 | 2.63 | 33 | 19 | |
| 합계 | 298 | 407.1 | 13 | 20 | 20 | 90 | 4.04 | 339 | 192 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최우수 중간계투 | 3위 | 33 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.