Equipos actuales
- Yomiuri2
- Chunichi2
- Nippon-Ham2
- Seibu2
- ORIX2
- DeNA1
- Hiroshima1
- SoftBank1
- Lotte1
012
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista diestro Abridor zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 若月 健矢 | 1995-1996 | — | '13, ronda 3 | B− | B+ |
| 愛斗 | 1997-1998 | — | '15, ronda 4 | — | G+ |
| 高橋 昂也 | 1998-1999 | — | '16, ronda 2 | — | — |
| 清水 達也 | 1999-2000 | — | '17, ronda 4 | — | — |
| (長谷川 威展) | 1999-2000 | 金沢学院大 | '21, ronda 6 | — | — |
| 西川 愛也 | 1999-2000 | — | '17, ronda 2 | E | D+ |
| (松井 颯) | 2000-2001 | 明星大 | '22 Des. 1 | — | — |
| 野村 佑希 | 2000-2001 | — | '18, ronda 2 | C | C |
| 井上 朋也 | 2002-2003 | — | '20, ronda 1 | — | — |
| 堀越 啓太 | 2003-2004 | 東北福祉大 | '25, ronda 4 | — | — |
| 味谷 大誠 | 2003-2004 | — | '21, ronda 4 | — | — |
| (藤田 大清) | 2004-2005 | — | '22 Des. 1 | — | — |
| (上原 堆我) | 2006-2007 | — | '24 Des. 3 | — | — |
| 石塚 裕惺 | 2006-2007 | — | '24, ronda 1 | E+ | D− |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.