Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | ||||||
| 田中 瑛斗 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 山﨑 伊織 | 6 | .167 | .611 | 0 | 3 | 1 |
| 船迫 大雅 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 赤星 優志 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 井上 温大 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 竹丸 和幸 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 堀田 賢慎 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| ウィットリー | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 田和 廉 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 則本 昂大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (16) | 26 | .269 | .714 | 0 | 6 | 6 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 石田 裕太郎 | 12 | .167 | .481 | 0 | 1 | 2 |
| 平良 拳太郎 | 10 | .100 | .450 | 0 | 2 | 1 |
| ケイ | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 4 |
| 尾形 崇斗 | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 竹田 祐 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| ルイーズ | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 裕哉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 2 |
| 宮城 滝太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 入江 大生 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 岩田 将貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 森原 康平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (16) | 26 | .231 | .603 | 0 | 4 | 7 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 森下 暢仁 | 11 | .273 | .606 | 0 | 1 | 2 |
| 栗林 良吏 | 9 | .222 | .633 | 0 | 1 | 4 |
| 岡本 駿 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 床田 寛樹 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| ターノック | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 髙 太一 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (14) | 17 | .294 | .788 | 0 | 5 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 奥川 恭伸 | 15 | .267 | .686 | 0 | 2 | 5 |
| 吉村 貢司郎 | 11 | .455 | 1.571 | 2 | 3 | 1 |
| 清水 昇 | 7 | .286 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 山野 太一 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 荘司 宏太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 星 知弥 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 奎二 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 優斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 木澤 尚文 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 廣澤 優 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| ウォルターズ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 13 | .538 | 1.238 | 0 | 7 | 3 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 柳 裕也 | 10 | .000 | .091 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 7 | .143 | .714 | 1 | 0 | 2 |
| マラー | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 0 |
| 中西 聖輝 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (14) | 20 | .250 | .618 | 0 | 2 | 7 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大津 亮介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 杉山 一樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 8 | .375 | .875 | 0 | 2 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 平良 海馬 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (4) | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 蓮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (4) | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 岩嵜 翔 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 3 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 田中 晴也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (7) | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 早川 隆久 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (7) | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 3 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.