Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 松本 晴 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 上沢 直之 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| スチュワート・ジュニア | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 上茶谷 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (12) | 17 | .059 | .170 | 0 | 1 | 8 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 渡邉 勇太朗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (13) | 17 | .235 | .765 | 1 | 0 | 5 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 髙島 泰都 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 九里 亜蓮 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 4 |
| 宮國 凌空 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (10) | 14 | .143 | .619 | 0 | 4 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| ジャクソン | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小島 和哉 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 西野 勇士 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 種市 篤暉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (12) | 19 | .316 | 1.316 | 4 | 0 | 6 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 古謝 樹 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 健太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 荘司 康誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 16 | .313 | 1.234 | 2 | 3 | 3 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| Otros (6) | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 3 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 竹丸 和幸 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Otros (3) | 4 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| アビラ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (8) | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 3 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.