右投先發右投救援左投先發左投救援捕手內野手外野手
投手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モイネロ | 1316 | .183 | .506 | 24 | 110 | 361 |
| 大津 亮介 | 1221 | .238 | .654 | 36 | 64 | 246 |
| 大関 友久 | 1201 | .216 | .621 | 32 | 100 | 210 |
| 上沢 直之 | 1044 | .224 | .615 | 25 | 77 | 244 |
| 松本 晴 | 858 | .244 | .653 | 19 | 84 | 235 |
| スチュワート・ジュニア | 678 | .229 | .665 | 13 | 90 | 162 |
| 杉山 一樹 | 600 | .193 | .554 | 8 | 78 | 226 |
| 松本 裕樹 | 555 | .207 | .568 | 11 | 45 | 156 |
| 前田 悠伍 | 484 | .242 | .648 | 13 | 34 | 107 |
| 上茶谷 大河 | 482 | .266 | .776 | 21 | 47 | 107 |
| ヘルナンデス | 465 | .202 | .546 | 6 | 55 | 167 |
| 津森 宥紀 | 408 | .206 | .596 | 5 | 58 | 107 |
| オスナ | 396 | .235 | .622 | 8 | 33 | 80 |
| 前田 純 | 285 | .239 | .618 | 3 | 27 | 56 |
| 中村 稔弥 | 239 | .234 | .662 | 4 | 21 | 33 |
| 大山 凌 | 231 | .234 | .640 | 4 | 31 | 47 |
| 木村 光 | 210 | .205 | .630 | 8 | 22 | 51 |
| 伊藤 優輔 | 185 | .238 | .633 | 1 | 29 | 43 |
| 鈴木 豪太 | 164 | .177 | .491 | 3 | 10 | 40 |
| 徐 若熙 | 136 | .294 | .826 | 5 | 13 | 31 |
| 大江 竜聖 | 113 | .177 | .566 | 2 | 20 | 33 |
| 岩井 俊介 | 106 | .236 | .706 | 3 | 13 | 21 |
| 小林 樹斗 | 54 | .222 | .676 | 3 | 2 | 14 |
| 大野 稼頭央 | 49 | .286 | .743 | 1 | 9 | 6 |
| 藤原 大翔 | 27 | .296 | .745 | 0 | 6 | 5 |
| 大竹 風雅 | 27 | .222 | .619 | 0 | 4 | 7 |
| ラトリッジ | 27 | .259 | .630 | 1 | 0 | 5 |
| アルメンタ | 20 | .300 | .800 | 0 | 8 | 5 |
| 北斗 | 12 | .417 | 1.283 | 1 | 3 | 1 |
| 村上 泰斗 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 3 |
| 稲川 竜汰 | 2 | .000 | .500 | 0 | 2 | 0 |
Advertisements
野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗原 陵矢 | 1351 | .271 | .844 | 68 | 179 | 282 |
| 周東 佑京 | 1295 | .276 | .691 | 9 | 126 | 244 |
| 近藤 健介 | 1181 | .309 | .964 | 61 | 255 | 217 |
| 山川 穂高 | 1173 | .228 | .744 | 68 | 138 | 344 |
| 牧原 大成 | 1125 | .298 | .717 | 12 | 51 | 193 |
| 山本 祐大 | 950 | .271 | .700 | 15 | 79 | 133 |
| 柳町 達 | 936 | .278 | .741 | 12 | 118 | 243 |
| 今宮 健太 | 782 | .256 | .676 | 10 | 75 | 147 |
| 正木 智也 | 730 | .271 | .818 | 37 | 87 | 166 |
| 柳田 悠岐 | 718 | .297 | .823 | 27 | 76 | 137 |
| 中村 晃 | 596 | .227 | .592 | 3 | 74 | 78 |
| 海野 隆司 | 578 | .202 | .524 | 3 | 39 | 175 |
| 野村 勇 | 543 | .250 | .693 | 17 | 46 | 185 |
| 川瀬 晃 | 483 | .244 | .618 | 2 | 44 | 92 |
| 庄子 雄大 | 283 | .244 | .609 | 1 | 26 | 81 |
| 廣瀨 隆太 | 272 | .228 | .608 | 4 | 26 | 76 |
| ダウンズ | 180 | .222 | .705 | 5 | 24 | 42 |
| 川村 友斗 | 174 | .218 | .589 | 1 | 15 | 57 |
| 谷川原 健太 | 144 | .257 | .726 | 3 | 11 | 45 |
| 緒方 理貢 | 132 | .205 | .518 | 0 | 10 | 23 |
| 山本 恵大 | 126 | .238 | .705 | 5 | 16 | 31 |
| 笹川 吉康 | 115 | .209 | .521 | 2 | 3 | 30 |
| 石塚 綜一郎 | 106 | .226 | .640 | 1 | 15 | 34 |
| 渡邉 陸 | 81 | .222 | .649 | 1 | 11 | 29 |
| 髙橋 隆慶 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 4 |
| イヒネ イツア | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements