目前所屬球隊
- 西武8 人
- DeNA3 人
- 阪神2 人
- 讀賣1 人
- 廣島1 人
- 中日1 人
- 養樂多1 人
- 軟銀1 人
- 羅德1 人
- 樂天1 人
02468
npbc.media
Advertisements
出生年度分布
右投先發 右投救援 左投先發 捕手 內野手 外野手 (育成)
投手出生
(4–3 月)野手
(4–3 月)野手
1993 學年度増田 大輝
1994 學年度
1995 學年度
1996 學年度岸 潤一郎
1997 學年度
1998 學年度
(川口 冬弥)(宮澤 太成)1999 學年度井上 絢登茶野 篤政モンテル
(上間 永遠)2000 學年度
(斎藤 佳紳)2002 學年度古市 尊加藤 響(安藤 銀杜)
2003 學年度
2004 學年度(谷口 朝陽)
髙橋 快秀篠﨑 国忠2005 學年度
右投先發右投救援左投先發捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 出生 (4–3 月) |
經歷 | 進入職棒 | 本季 | 近三季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 増田 大輝 | 1993 學年度 | 小松島高 | 15 年 育成 1 位 | — | — |
| 岸 潤一郎 | 1996 學年度 | 明徳義塾高 | 19 年 第 8 指名 | F+ | E− |
| (川口 冬弥) | 1999 學年度 | 東海大菅生高 / 城西国際大 / ハナマウイ | 24 年 育成 6 位 | — | — |
| (宮澤 太成) | 1999 學年度 | 長野高 / 北海道大 | 23 年 第 5 指名 | — | — |
| 井上 絢登 | 1999 學年度 | 久留米商 / 福岡大 | 23 年 第 6 指名 | — | — |
| 茶野 篤政 | 1999 學年度 | 中京学院大中京高 / 名古屋商科大 | 22 年 育成 4 位 | — | — |
| モンテル | 1999 學年度 | 金光大阪高 / OBC高島 / 琉球ブルーオーシャンズ | 22 年 育成 2 位 | D− | D |
| (上間 永遠) | 2000 學年度 | 柳ヶ浦高 | 19 年 第 7 指名 | — | — |
| 椎葉 剛 | 2001 學年度 | 島原中央高 / ミキハウス | 23 年 第 2 指名 | — | — |
| 中込 陽翔 | 2001 學年度 | 山梨学院高 / 山梨学院大 | 24 年 第 3 指名 | — | — |
| 工藤 泰成 | 2001 學年度 | 明桜高 / 東京国際大 | 24 年 育成 1 位 | A− | — |
| (シンクレア) | 2001 學年度 | ジョンオリバー高 / コチス短大 / メアリー大 | 23 年 育成 1 位 | — | — |
| (岸本 大希) | 2001 學年度 | 長崎商 / 桐蔭横浜大 | 25 年 育成 2 位 | — | — |
| (斎藤 佳紳) | 2002 學年度 | 近大泉州高 | 25 年 育成 3 位 | — | — |
| 古市 尊 | 2002 學年度 | 高松南高 | 21 年 育成 1 位 | — | — |
| 加藤 響 | 2002 學年度 | 東海大相模高 / 東洋大 | 24 年 第 3 指名 | — | — |
| (安藤 銀杜) | 2002 學年度 | 享栄高 / 城西国際大 | 25 年 育成 7 位 | — | — |
| (谷口 朝陽) | 2004 學年度 | 広陵高 | 23 年 育成 2 位 | — | — |
| 髙橋 快秀 | 2005 學年度 | 多度津高 | 25 年 育成 2 位 | — | — |
| 篠﨑 国忠 | 2005 學年度 | 修徳高 | 25 年 第 3 指名 | — | — |
出生依日本的學年度(4 月 2 日至隔年 4 月 1 日)劃分,同一年度的球員屬於同一年級。