最終順位 (官方)
中央聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakult Swallows 冠軍 | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | — |
| 2 | Yokohama BayStars | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 |
| 3 | Hiroshima Toyo Carp | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 17.0 |
| 4 | Yomiuri Giants | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 20.0 |
| 5 | Hanshin Tigers | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 |
| 6 | Chunichi Dragons | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 24.0 |
太平洋聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions 冠軍 | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | — |
| 2 | Orix BlueWave | 135 | 71 | 61 | 3 | .538 | 5.0 |
| 3 | Kintetsu Buffaloes | 135 | 68 | 63 | 4 | .519 | 7.5 |
| 4 | Nippon-Ham Fighters | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| 5 | Fukuoka Daiei Hawks | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| 6 | Chiba Lotte Marines | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 19.5 |
制度註記 (當年規則)
- 順位表排序為官方最終名次 (不一定依勝率高低)。
本頁為參考資訊。如與官方紀錄不符,以官方紀錄為準。