Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakult Swallows Campeón | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | — |
| 2 | Yokohama BayStars | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 |
| 3 | Hiroshima Toyo Carp | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 17.0 |
| 4 | Yomiuri Giants | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 20.0 |
| 5 | Hanshin Tigers | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 |
| 6 | Chunichi Dragons | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 24.0 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions Campeón | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | — |
| 2 | Orix BlueWave | 135 | 71 | 61 | 3 | .538 | 5.0 |
| 3 | Kintetsu Buffaloes | 135 | 68 | 63 | 4 | .519 | 7.5 |
| 4 | Nippon-Ham Fighters | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| 5 | Fukuoka Daiei Hawks | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| 6 | Chiba Lotte Marines | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 19.5 |
Reglas y notas de la temporada
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.