最終順位 (公式)
セ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルトスワローズ 優勝 | 137 | 83 | 52 | 2 | .615 | — |
| 2 | 横浜ベイスターズ | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 |
| 3 | 広島東洋カープ | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 17.0 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 135 | 63 | 72 | 0 | .467 | 20.0 |
| 5 | 阪神タイガース | 136 | 62 | 73 | 1 | .459 | 21.0 |
| 6 | 中日ドラゴンズ | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 24.0 |
パ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武ライオンズ 優勝 | 135 | 76 | 56 | 3 | .576 | — |
| 2 | オリックス・ブルーウェーブ | 135 | 71 | 61 | 3 | .538 | 5.0 |
| 3 | 近鉄バファローズ | 135 | 68 | 63 | 4 | .519 | 7.5 |
| 4 | 日本ハム・ファイターズ | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| 5 | 福岡ダイエーホークス | 135 | 63 | 71 | 1 | .470 | 14.0 |
| 6 | 千葉ロッテマリーンズ | 135 | 57 | 76 | 2 | .429 | 19.5 |
制度注記 (この年のルール)
- 順位表の並びは公式の最終順位です (勝率の高い順とは限りません)。
本ページは参考情報です。公式記録と相違する場合は公式記録が優先します。