Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 上沢 直之 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 津森 宥紀 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 18 | .056 | .293 | 0 | 3 | 6 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 2 |
| 平良 海馬 | 11 | .364 | .727 | 0 | 0 | 2 |
| 渡邉 勇太朗 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 航 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| Otros (7) | 7 | .571 | 1.299 | 0 | 4 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Otros (9) | 9 | .222 | .522 | 0 | 1 | 2 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 佐々木 朗希 | 9 | .222 | .422 | 0 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 河村 説人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 晴也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 西野 勇士 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ボス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 郁 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 14 | .214 | .527 | 0 | 2 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 荘司 康誠 | 8 | .375 | 1.170 | 0 | 3 | 0 |
| 内 星龍 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 瀧中 瞭太 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| Otros (16) | 19 | .368 | 1.184 | 2 | 5 | 4 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 西 勇輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (4) | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 菅野 智之 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (2) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Otros (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Otros (5) | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| Otros (4) | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Otros (4) | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.