최종 순위 (공식)
센트럴 리그
계속은 오른쪽으로
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yomiuri Giants 우승 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | — |
| 2 | Yakult Swallows | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 |
| 3 | Chunichi Dragons | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 |
| 4 | Hanshin Tigers | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21.0 |
| 6 | Yokohama BayStars | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 |
퍼시픽 리그
계속은 오른쪽으로
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions 우승 | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | — |
| 2 | Osaka Kintetsu Buffaloes | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 |
| 3 | Fukuoka Daiei Hawks | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 |
| 4 | Chiba Lotte Marines | 140 | 67 | 72 | 1 | .482 | 23.0 |
| 5 | Nippon-Ham Fighters | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 | 28.0 |
| 6 | Orix BlueWave | 140 | 50 | 87 | 3 | .365 | 39.0 |
제도 주기 (이 해의 규칙)
- 순위표의 나열은 공식 최종 순위입니다 (승률이 높은 순서라고는 할 수 없습니다).
본 페이지는 참고 정보입니다. 공식 기록과 다를 경우 공식 기록이 우선합니다.