最終順位 (公式)
セ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ 優勝 | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | — |
| 2 | ヤクルトスワローズ | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 |
| 3 | 中日ドラゴンズ | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 |
| 4 | 阪神タイガース | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 |
| 5 | 広島東洋カープ | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21.0 |
| 6 | 横浜ベイスターズ | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 |
パ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武ライオンズ 優勝 | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | — |
| 2 | 大阪近鉄バファローズ | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 |
| 3 | 福岡ダイエーホークス | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 |
| 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 140 | 67 | 72 | 1 | .482 | 23.0 |
| 5 | 日本ハム・ファイターズ | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 | 28.0 |
| 6 | オリックス・ブルーウェーブ | 140 | 50 | 87 | 3 | .365 | 39.0 |
制度注記 (この年のルール)
- 順位表の並びは公式の最終順位です (勝率の高い順とは限りません)。
本ページは参考情報です。公式記録と相違する場合は公式記録が優先します。