Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yomiuri Giants Campeón | 140 | 86 | 52 | 2 | .623 | — |
| 2 | Yakult Swallows | 140 | 74 | 62 | 4 | .544 | 11.0 |
| 3 | Chunichi Dragons | 140 | 69 | 66 | 5 | .511 | 15.5 |
| 4 | Hanshin Tigers | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 19.0 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 140 | 64 | 72 | 4 | .471 | 21.0 |
| 6 | Yokohama BayStars | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions Campeón | 140 | 90 | 49 | 1 | .647 | — |
| 2 | Osaka Kintetsu Buffaloes | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 |
| 3 | Fukuoka Daiei Hawks | 140 | 73 | 65 | 2 | .529 | 16.5 |
| 4 | Chiba Lotte Marines | 140 | 67 | 72 | 1 | .482 | 23.0 |
| 5 | Nippon-Ham Fighters | 140 | 61 | 76 | 3 | .445 | 28.0 |
| 6 | Orix BlueWave | 140 | 50 | 87 | 3 | .365 | 39.0 |
Reglas y notas de la temporada
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.