Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanshin Tigers Campeón | 140 | 87 | 51 | 2 | .630 | — |
| 2 | Chunichi Dragons | 140 | 73 | 66 | 1 | .525 | 14.5 |
| 3 | Yomiuri Giants | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 15.5 |
| 4 | Yakult Swallows | 140 | 71 | 66 | 3 | .518 | 15.5 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 140 | 67 | 71 | 2 | .486 | 20.0 |
| 6 | Yokohama BayStars | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | 42.5 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka Daiei Hawks Campeón | 140 | 82 | 55 | 3 | .599 | — |
| 2 | Seibu Lions | 140 | 77 | 61 | 2 | .558 | 5.5 |
| 3 | Osaka Kintetsu Buffaloes | 140 | 74 | 64 | 2 | .536 | 8.5 |
| 4 | Chiba Lotte Marines | 140 | 68 | 69 | 3 | .496 | 14.0 |
| 5 | Nippon-Ham Fighters | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 19.5 |
| 6 | Orix BlueWave | 140 | 48 | 88 | 4 | .353 | 33.5 |
Reglas y notas de la temporada
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.