国内 FA 38 人 / 海外 FA 66 人 / 今シーズン取得 30 人
球団ごとの FA 権を持つ選手
右投 左投 捕手 内野手 外野手
ランクは、その年度の成績から推定した年俸の目安を球団内で順位付けした区分です。総合評価は各選手のページと同じ直近 3 シーズンの段 (S から G−) です。
阪神タイガース
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (4 人) | |||
| 植田 海 (29) 今シーズン取得 | 高卒 | — | C |
| 近本 光司 (31) 今シーズン取得 | 社会人 | C+ | B |
| 坂本 誠志郎 (32) | 大卒 | A− | C |
| 糸原 健斗 (33) | 社会人 | E− | C |
| 海外 FA 権 (2 人) | |||
| 岩貞 祐太 (34) 今シーズン取得 | 大卒 | — | C |
| 梅野 隆太郎 (34) | 大卒 | B− | C |
広告
読売ジャイアンツ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (6 人) | |||
| 中川 皓太 (31) 今シーズン取得 | 大卒 | — | C |
| 吉川 尚輝 (30) 今シーズン取得 | 大卒 | B− | B |
| 岡本 和真 今シーズン取得 | — | S− | A |
| 高梨 雄平 (33) | 社会人 | — | C |
| 重信 慎之介 | — | — | C |
| 大城 卓三 (32) | 社会人 | D− | B |
| 海外 FA 権 (5 人) | |||
| 坂本 勇人 (37) | 高卒 | D | A |
| 丸 佳浩 (36) | 高卒 | C+ | A |
| 長野 久義 | — | — | C |
| 小林 誠司 (36) | 社会人 | B | C |
| 田中 将大 (37) | 高卒 | — | C |
広告
横浜 DeNA ベイスターズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (6 人) | |||
| 森原 康平 (34) 今シーズン取得 | 社会人 | — | C |
| 神里 和毅 (31) 今シーズン取得 | 社会人 | — | C |
| 三嶋 一輝 | — | — | C |
| 京田 陽太 (31) | 大卒 | D+ | C |
| 佐野 恵太 (31) | 大卒 | D | B |
| D.ビシエド (36) | 外国人 | — | — |
| 海外 FA 権 (8 人) | |||
| 筒香 嘉智 (34) 今シーズン取得 | 高卒 | A− | B |
| 柴田 竜拓 (32) 今シーズン取得 | 大卒 | — | C |
| 戸柱 恭孝 (35) 今シーズン取得 | 社会人 | D+ | C |
| 伊藤 光 (36) | 高卒 | — | C |
| 宮﨑 敏郎 (37) | 社会人 | B− | A |
| 山﨑 康晃 (33) | 大卒 | — | C |
| 桑原 将志 (32) | 高卒 | C | B |
| 森 唯斗 | — | — | C |
広告
広島東洋カープ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (1 人) | |||
| 磯村 嘉孝 | — | — | C |
| 海外 FA 権 (9 人) | |||
| 上本 崇司 今シーズン取得 | — | E− | C |
| 會澤 翼 (37) | 高卒 | D+ | C |
| 松山 竜平 | — | — | C |
| 菊池 涼介 (35) | 大卒 | C− | B |
| 堂林 翔太 (34) | 高卒 | G | C |
| 田中 広輔 | — | D | C |
| 大瀬良 大地 (34) | 大卒 | C | B |
| 野間 峻祥 (32) | 大卒 | D+ | B |
| 中﨑 翔太 (33) | 高卒 | — | C |
広告
東京ヤクルトスワローズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (1 人) | |||
| 高梨 裕稔 (34) 今シーズン取得 | 大卒 | D | C |
| 海外 FA 権 (8 人) | |||
| 小川 泰弘 (35) 今シーズン取得 | 大卒 | E− | B |
| 石川 雅規 (45) | 大卒 | — | C |
| 川端 慎吾 | — | — | C |
| 中村 悠平 (35) | 高卒 | C | B |
| 山田 哲人 (33) | 高卒 | B− | A |
| 石山 泰稚 (37) | 社会人 | D− | C |
| 西川 遥輝 (33) | 高卒 | D | A |
| 田口 麗斗 (30) | 高卒 | — | C |
中日ドラゴンズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (1 人) | |||
| 柳 裕也 (31) 今シーズン取得 | 大卒 | D− | B |
| 海外 FA 権 (7 人) | |||
| 松葉 貴大 (35) 今シーズン取得 | 大卒 | C− | B |
| 大島 洋平 (40) | 社会人 | E+ | B |
| 大野 雄大 (37) | 大卒 | C+ | A |
| 駿太 | — | — | C |
| 涌井 秀章 (39) | 高卒 | D− | C |
| 高橋 周平 (31) | 高卒 | D | C |
| 祖父江 大輔 | — | — | C |
福岡ソフトバンクホークス
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (5 人) | |||
| 上沢 直之 (31) 今シーズン取得 | 高卒 | — | B |
| L.モイネロ (30) 今シーズン取得 | 外国人 | — | — |
| 東浜 巨 (35) | 大卒 | C− | C |
| 武田 翔太 | — | — | — |
| 有原 航平 (33) | 大卒 | C+ | B |
| 海外 FA 権 (4 人) | |||
| 牧原 大成 (33) 今シーズン取得 | 高卒 | B− | B |
| 今宮 健太 (34) | 高卒 | B | C |
| 中村 晃 (36) | 高卒 | F− | C |
| 柳田 悠岐 (37) | 大卒 | C+ | A |
埼玉西武ライオンズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (1 人) | |||
| 髙橋 光成 (28) 今シーズン取得 | 高卒 | D+ | B |
| 海外 FA 権 (4 人) | |||
| 源田 壮亮 (32) 今シーズン取得 | 社会人 | B− | B |
| 栗山 巧 (42) | 高卒 | D− | B |
| 中村 剛也 (42) | 高卒 | C+ | B |
| 炭谷 銀仁朗 (38) | 高卒 | B | C |
北海道日本ハムファイターズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (3 人) | |||
| 玉井 大翔 (33) 今シーズン取得 | 社会人 | — | C |
| 松本 剛 (32) 今シーズン取得 | 高卒 | F− | C |
| 石井 一成 (31) | 大卒 | B− | B |
| 海外 FA 権 (3 人) | |||
| 加藤 貴之 (33) 今シーズン取得 | 社会人 | C− | B |
| 宮西 尚生 (40) | 大卒 | — | C |
| 中島 卓也 (34) | 高卒 | — | C |
オリックス・バファローズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (2 人) | |||
| 山岡 泰輔 (30) 今シーズン取得 | 社会人 | — | C |
| 西野 真弘 (35) | 社会人 | C | C |
| 海外 FA 権 (3 人) | |||
| 大城 滉二 (32) 今シーズン取得 | 大卒 | — | C |
| 岩嵜 翔 (36) 今シーズン取得 | 高卒 | — | C |
| 若月 健矢 (30) | 高卒 | B+ | C |
千葉ロッテマリーンズ
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (4 人) | |||
| 藤岡 裕大 (32) 今シーズン取得 | 社会人 | C | A |
| N.ソト (36) 今シーズン取得 | 外国人 | — | — |
| 石川 歩 | — | — | — |
| 西野 勇士 (34) | 高卒 | D+ | B |
| 海外 FA 権 (6 人) | |||
| 唐川 侑己 (36) | 高卒 | — | C |
| 角中 勝也 (38) | 社会人 | E | B |
| 益田 直也 (36) | 大卒 | — | C |
| 荻野 貴司 | — | — | — |
| 中村 奨吾 (33) | 大卒 | C− | A |
| 岡 大海 (34) | 大卒 | C | A |
東北楽天ゴールデンイーグルス
続きは右へ
| 選手 | 入団 | 総合評価 | ランク |
|---|---|---|---|
| 国内 FA 権 (4 人) | |||
| 辰己 涼介 (29) 今シーズン取得 | 大卒 | C+ | A |
| 田中 和基 (31) | 大卒 | — | C |
| 酒居 知史 (32) | 社会人 | — | — |
| 阿部 寿樹 (36) | 社会人 | D | C |
| 海外 FA 権 (7 人) | |||
| 岸 孝之 (41) | 大卒 | D | B |
| 島内 宏明 | — | E− | B |
| 浅村 栄斗 (35) | 高卒 | E+ | A |
| 岡島 豪郎 | — | — | C |
| 辛島 航 (35) | 高卒 | — | C |
| 則本 昂大 (35) | 大卒 | E+ | B |
| 鈴木 大地 (36) | 大卒 | D− | B |
よくある質問
ランクと補償はどう決まりますか?
規約では球団内の年俸 (外国人を除く) の 1〜3 位が A、4〜10 位が B、11 位以下が C で、初めて権利を使う A の選手を獲得した球団は年俸の 80 % か 50 % と選手 1 人、B は 60 % か 40 % と選手 1 人を元の球団へ補償し、C は補償がありません (FA 規約 第 10 条)。このページのランクは、実際の年俸の代わりに成績から見た年俸の目安の順位で数えた推定です。取得の条件はFA 制度の解説にあります。
広告