今の球団
- ソフトバンク3 人
- オリックス2 人
- DeNA1 人
- 広島1 人
- 中日1 人
0123
npbc.media
広告
生まれの年度の構成
右投の先発 右投のリリーフ 左投の先発 内野手 外野手 (育成)
投手生まれ野手
馬場 皐輔1995 年度
1996 年度
大関 友久1997 年度
(宇田川 優希)1998 年度
1999 年度川村 友斗
2000 年度
2001 年度辻本 倫太郎
(相原 雄太)2002 年度
(渡邉 一生)2003 年度平川 蓮
右投の先発右投のリリーフ左投の先発内野手外野手
続きは右へ
| 選手 | 生まれ | 経歴 | プロ入り | 今シーズン | 直近 3 シーズン |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬場 皐輔 | 1995 年度 | 仙台育英高 | 17 年 1 位 | — | — |
| 大関 友久 | 1997 年度 | 土浦湖北高 | 19 年 育 2 位 | E− | C+ |
| (宇田川 優希) | 1998 年度 | 八潮南高 | 20 年 育 3 位 | — | — |
| 川村 友斗 | 1999 年度 | 北海高 | 21 年 育 2 位 | — | — |
| 辻本 倫太郎 | 2001 年度 | 北海高 | 23 年 3 位 | — | — |
| (相原 雄太) | 2002 年度 | 伊奈学園総合高 | 24 年 育 8 位 | — | — |
| (渡邉 一生) | 2003 年度 | 日本航空高 | 25 年 育 4 位 | — | — |
| 平川 蓮 | 2003 年度 | 札幌国際情報高 | 25 年 1 位 | E− | — |
生まれは年度 (4 月 2 日〜翌年 4 月 1 日) で揃え、同じ年度が同学年です。
シーズンオフの夜に、1 ページ