Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| Otros (6) | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Otros (6) | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (5) | 4 | .000 | .429 | 0 | 3 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 小川 泰弘 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Otros (7) | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| Otros (6) | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Otros (7) | 11 | .455 | .955 | 0 | 1 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| Otros (2) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Otros (4) | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 2 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Otros (8) | 11 | .545 | 1.129 | 0 | 1 | 3 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| ポンセ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (4) | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.