Por lanzador
Abridor diestroAbridor zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | ||||||
| Otros (3) | 2 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ケイ | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| バウアー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ジャクソン | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (3) | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 森下 暢仁 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森 翔平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (5) | 5 | .400 | 1.571 | 1 | 2 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| ランバート | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 金丸 夢斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 8 | .250 | .775 | 0 | 2 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| モイネロ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (1) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (5) | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| Otros (8) | 11 | .364 | .818 | 0 | 0 | 5 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Otros (2) | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 古謝 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (2) | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.