Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 武内 夏暉 | 9 | .222 | .522 | 0 | 1 | 2 |
| 隅田 知一郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Otros (3) | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 山﨑 福也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (10) | 13 | .231 | .615 | 0 | 0 | 6 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 宮城 大弥 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 田嶋 大樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (4) | 5 | .400 | .829 | 0 | 1 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 田中 晴也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| サモンズ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| メルセデス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 柊太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 13 | .077 | .445 | 0 | 6 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 古謝 樹 | 6 | .667 | 1.417 | 0 | 2 | 0 |
| 早川 隆久 | 5 | .400 | 1.300 | 0 | 1 | 2 |
| 内 星龍 | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| 藤井 聖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 4 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 伊原 陵人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (2) | 2 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Otros (1) | 1 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.