最終順位 (官方)
中央聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chunichi Dragons 冠軍 | 138 | 79 | 56 | 3 | .585 | — |
| 2 | Yakult Swallows | 138 | 72 | 64 | 2 | .529 | 7.5 |
| 3 | Yomiuri Giants | 138 | 71 | 64 | 3 | .526 | 8.0 |
| 4 | Hanshin Tigers | 138 | 66 | 70 | 2 | .485 | 13.5 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 138 | 60 | 77 | 1 | .438 | 20.0 |
| 6 | Yokohama BayStars | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 20.0 |
太平洋聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions 冠軍 | 133 | 74 | 58 | 1 | .561 |
| 2 | Fukuoka Daiei Hawks | 133 | 77 | 52 | 4 | .597 |
| 3 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 133 | 66 | 65 | 2 | .504 |
| 4 | Chiba Lotte Marines | 133 | 65 | 65 | 3 | .500 |
| 5 | Osaka Kintetsu Buffaloes | 133 | 61 | 70 | 2 | .466 |
| 6 | Orix BlueWave | 133 | 49 | 82 | 2 | .374 |
制度註記 (當年規則)
- 太平洋聯盟: 本年度官方順位表未刊載勝差。
- 順位表排序為官方最終名次 (不一定依勝率高低)。
本頁為參考資訊。如與官方紀錄不符,以官方紀錄為準。