最終順位 (官方)
中央聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima Toyo Carp 冠軍 | 130 | 75 | 45 | 10 | .625 | — |
| 2 | Chunichi Dragons | 130 | 73 | 49 | 8 | .598 | 3.0 |
| 3 | Yomiuri Giants | 130 | 67 | 54 | 9 | .554 | 8.5 |
| 4 | Hanshin Tigers | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 23.0 |
| 5 | Yakult Swallows | 130 | 51 | 71 | 8 | .418 | 25.0 |
| 6 | Yokohama Taiyo Whales | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 30.5 |
太平洋聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankyu Braves 冠軍 | 130 | 75 | 45 | 10 | .625 | — |
| 2 | Lotte Orions | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 8.5 |
| 3 | Seibu Lions | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 14.5 |
| 4 | Kintetsu Buffaloes | 130 | 58 | 61 | 11 | .487 | 16.5 |
| 5 | Nankai Hawks | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 21.0 |
| 6 | Nippon-Ham Fighters | 130 | 44 | 73 | 13 | .376 | 29.5 |
制度註記 (當年規則)
- 順位表排序為官方最終名次 (不一定依勝率高低)。
本頁為參考資訊。如與官方紀錄不符,以官方紀錄為準。