最終順位 (官方)
中央聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chunichi Dragons 冠軍 | 130 | 64 | 47 | 19 | .577 | — |
| 2 | Yomiuri Giants | 130 | 66 | 50 | 14 | .569 | 0.5 |
| 3 | Hanshin Tigers | 130 | 65 | 57 | 8 | .533 | 4.5 |
| 4 | Hiroshima Toyo Carp | 130 | 59 | 58 | 13 | .504 | 8.0 |
| 5 | Yokohama Taiyo Whales | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 14.5 |
| 6 | Yakult Swallows | 130 | 45 | 75 | 10 | .375 | 23.5 |
太平洋聯盟
更多內容請往右滑
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 名次 (前期/後期) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions 冠軍 | 130 | 68 | 58 | 4 | .540 | 1/3 |
| 2 | Nippon-Ham Fighters | 130 | 67 | 52 | 11 | .563 | 4/1 |
| 3 | Kintetsu Buffaloes | 130 | 63 | 57 | 10 | .525 | 3/2 |
| 4 | Hankyu Braves | 130 | 62 | 60 | 8 | .508 | 2/5 |
| 5 | Lotte Orions | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | 6/4 |
| 6 | Nankai Hawks | 130 | 53 | 71 | 6 | .427 | 5/6 |
制度註記 (當年規則)
- 太平洋聯盟: 本年度採前期・後期兩期制,表中「名次 (前期/後期)」為各期名次。行序為官方年間名次。
- 順位表排序為官方最終名次 (不一定依勝率高低)。
本頁為參考資訊。如與官方紀錄不符,以官方紀錄為準。