最終順位 (公式)
セ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ 優勝 | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | — |
| 2 | 中日ドラゴンズ | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 |
| 3 | 横浜ベイスターズ | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 |
| 4 | ヤクルトスワローズ | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 |
| 5 | 広島東洋カープ | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 |
| 6 | 阪神タイガース | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 |
パ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡ダイエーホークス 優勝 | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | — |
| 2 | 西武ライオンズ | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 2.5 |
| 3 | 日本ハム・ファイターズ | 135 | 69 | 65 | 1 | .515 | 4.5 |
| 4 | オリックス・ブルーウェーブ | 135 | 64 | 67 | 4 | .489 | 8.0 |
| 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 135 | 62 | 67 | 6 | .481 | 9.0 |
| 6 | 大阪近鉄バファローズ | 135 | 58 | 75 | 2 | .436 | 15.0 |
制度注記 (この年のルール)
- 順位表の並びは公式の最終順位です (勝率の高い順とは限りません)。
本ページは参考情報です。公式記録と相違する場合は公式記録が優先します。