Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yomiuri Giants Campeón | 135 | 78 | 57 | 0 | .578 | — |
| 2 | Chunichi Dragons | 135 | 70 | 65 | 0 | .519 | 8.0 |
| 3 | Yokohama BayStars | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 |
| 4 | Yakult Swallows | 136 | 66 | 69 | 1 | .489 | 12.0 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 136 | 65 | 70 | 1 | .481 | 13.0 |
| 6 | Hanshin Tigers | 136 | 57 | 78 | 1 | .422 | 21.0 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka Daiei Hawks Campeón | 135 | 73 | 60 | 2 | .549 | — |
| 2 | Seibu Lions | 135 | 69 | 61 | 5 | .531 | 2.5 |
| 3 | Nippon-Ham Fighters | 135 | 69 | 65 | 1 | .515 | 4.5 |
| 4 | Orix BlueWave | 135 | 64 | 67 | 4 | .489 | 8.0 |
| 5 | Chiba Lotte Marines | 135 | 62 | 67 | 6 | .481 | 9.0 |
| 6 | Osaka Kintetsu Buffaloes | 135 | 58 | 75 | 2 | .436 | 15.0 |
Reglas y notas de la temporada
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.