最終順位 (公式)
セ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ 優勝 | 130 | 72 | 50 | 8 | .590 | — |
| 2 | 広島東洋カープ | 130 | 65 | 55 | 10 | .542 | 6.0 |
| 3 | 横浜大洋ホエールズ | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 |
| 4 | 阪神タイガース | 130 | 62 | 63 | 5 | .496 | 11.5 |
| 5 | 中日ドラゴンズ | 130 | 54 | 69 | 7 | .439 | 18.5 |
| 6 | ヤクルトスワローズ | 130 | 53 | 69 | 8 | .434 | 19.0 |
パ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武ライオンズ 優勝 | 130 | 86 | 40 | 4 | .683 | — |
| 2 | 阪急ブレーブス | 130 | 67 | 55 | 8 | .549 | 17.0 |
| 3 | 日本ハム・ファイターズ | 130 | 64 | 59 | 7 | .520 | 20.5 |
| 4 | 近鉄バファローズ | 130 | 52 | 65 | 13 | .444 | 29.5 |
| 5 | 南海ホークス | 130 | 52 | 69 | 9 | .430 | 31.5 |
| 6 | ロッテ・オリオンズ | 130 | 43 | 76 | 11 | .361 | 39.5 |
制度注記 (この年のルール)
- 順位表の並びは公式の最終順位です (勝率の高い順とは限りません)。
本ページは参考情報です。公式記録と相違する場合は公式記録が優先します。