Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakult Swallows Campeón | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | — |
| 2 | Hiroshima Toyo Carp | 131 | 74 | 56 | 1 | .569 | 8.0 |
| 3 | Yomiuri Giants | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | 10.0 |
| 4 | Yokohama BayStars | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 |
| 5 | Chunichi Dragons | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | 32.0 |
| 6 | Hanshin Tigers | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36.0 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orix BlueWave Campeón | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | — |
| 2 | Chiba Lotte Marines | 130 | 69 | 58 | 3 | .543 | 12.0 |
| 3 | Seibu Lions | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 12.5 |
| 4 | Nippon-Ham Fighters | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 22.0 |
| 5 | Fukuoka Daiei Hawks | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 26.5 |
| 6 | Kintetsu Buffaloes | 130 | 49 | 78 | 3 | .386 | 32.0 |
Reglas y notas de la temporada
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.