Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yomiuri Giants Campeón | 130 | 70 | 60 | 0 | .538 | — |
| 2 | Chunichi Dragons | 130 | 69 | 61 | 0 | .531 | 1.0 |
| 3 | Hiroshima Toyo Carp | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 4.0 |
| 4 | Yakult Swallows | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 |
| 5 | Hanshin Tigers | 130 | 62 | 68 | 0 | .477 | 8.0 |
| 6 | Yokohama BayStars | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 9.0 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibu Lions Campeón | 130 | 76 | 52 | 2 | .594 | — |
| 2 | Orix BlueWave | 130 | 68 | 59 | 3 | .5354 | 7.5 |
| 3 | Kintetsu Buffaloes | 130 | 68 | 59 | 3 | .5354 | 7.5 |
| 4 | Fukuoka Daiei Hawks | 130 | 69 | 60 | 1 | .5348 | 7.5 |
| 5 | Chiba Lotte Marines | 130 | 55 | 73 | 2 | .430 | 21.0 |
| 6 | Nippon-Ham Fighters | 130 | 46 | 79 | 5 | .368 | 28.5 |
Reglas y notas de la temporada
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.