최종 순위 (공식)
센트럴 리그
계속은 오른쪽으로
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chunichi Dragons 우승 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | — |
| 2 | Yomiuri Giants | 135 | 75 | 60 | 0 | .556 | 6.0 |
| 3 | Yokohama BayStars | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 |
| 4 | Yakult Swallows | 135 | 66 | 69 | 0 | .489 | 15.0 |
| 5 | Hiroshima Toyo Carp | 135 | 57 | 78 | 0 | .422 | 24.0 |
| 6 | Hanshin Tigers | 135 | 55 | 80 | 0 | .407 | 26.0 |
퍼시픽 리그
계속은 오른쪽으로
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuoka Daiei Hawks 우승 | 135 | 78 | 54 | 3 | .591 | — |
| 2 | Seibu Lions | 135 | 75 | 59 | 1 | .560 | 4.0 |
| 3 | Orix BlueWave | 135 | 68 | 65 | 2 | .511 | 10.5 |
| 4 | Chiba Lotte Marines | 135 | 63 | 70 | 2 | .474 | 15.5 |
| 5 | Nippon-Ham Fighters | 135 | 60 | 73 | 2 | .451 | 18.5 |
| 6 | Osaka Kintetsu Buffaloes | 135 | 54 | 77 | 4 | .412 | 23.5 |
제도 주기 (이 해의 규칙)
- 순위표의 나열은 공식 최종 순위입니다 (승률이 높은 순서라고는 할 수 없습니다).
본 페이지는 참고 정보입니다. 공식 기록과 다를 경우 공식 기록이 우선합니다.