最終順位 (公式)
セ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島東洋カープ 優勝 | 132 | 74 | 56 | 2 | .569 | — |
| 2 | 中日ドラゴンズ | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | 3.0 |
| 3 | ヤクルトスワローズ | 132 | 67 | 63 | 2 | .515 | 7.0 |
| 4 | 読売ジャイアンツ | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 8.0 |
| 5 | 横浜大洋ホエールズ | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 10.0 |
| 6 | 阪神タイガース | 130 | 48 | 82 | 0 | .369 | 26.0 |
パ・リーグ
続きは右へ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武ライオンズ 優勝 | 130 | 81 | 43 | 6 | .653 | — |
| 2 | 近鉄バファローズ | 130 | 77 | 48 | 5 | .616 | 4.5 |
| 3 | オリックス・ブルーウェーブ | 130 | 64 | 63 | 3 | .504 | 18.5 |
| 4 | 日本ハム・ファイターズ | 130 | 53 | 72 | 5 | .424 | 28.5 |
| 5 | 福岡ダイエーホークス | 130 | 53 | 73 | 4 | .421 | 29.0 |
| 6 | ロッテ・オリオンズ | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | 33.5 |
制度注記 (この年のルール)
- 順位表の並びは公式の最終順位です (勝率の高い順とは限りません)。
本ページは参考情報です。公式記録と相違する場合は公式記録が優先します。