Clasificación final (oficial)
Liga Central
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroshima Toyo Carp Campeón | 130 | 73 | 44 | 13 | .624 | — |
| 2 | Yakult Swallows | 130 | 68 | 52 | 10 | .567 | 6.5 |
| 3 | Yomiuri Giants | 130 | 61 | 60 | 9 | .504 | 14.0 |
| 4 | Yokohama Taiyo Whales | 130 | 59 | 62 | 9 | .488 | 16.0 |
| 5 | Hanshin Tigers | 130 | 54 | 66 | 10 | .450 | 20.5 |
| 6 | Chunichi Dragons | 130 | 45 | 76 | 9 | .372 | 30.0 |
Liga del Pacífico
Desliza a la derecha para ver más
| Pos. | Equipo | J | G | P | E | PCT | Pos. (1.ª/2.ª mitad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kintetsu Buffaloes Campeón | 130 | 68 | 54 | 8 | .557 | 2/1 |
| 2 | Lotte Orions | 130 | 64 | 51 | 15 | .557 | 1/3 |
| 3 | Nippon-Ham Fighters | 130 | 66 | 53 | 11 | .555 | 2/2 |
| 4 | Seibu Lions | 130 | 62 | 64 | 4 | .492 | 6/4 |
| 5 | Hankyu Braves | 130 | 58 | 67 | 5 | .464 | 4/5 |
| 6 | Nankai Hawks | 130 | 48 | 77 | 5 | .384 | 5/6 |
Reglas y notas de la temporada
- Liga del Pacífico: Esta temporada usó un formato de dos mitades; la columna de posición muestra el puesto en cada mitad. El orden de las filas es la clasificación anual oficial.
- Las filas siguen la clasificación final oficial (no necesariamente en orden de porcentaje de victorias).
Esta página es material de referencia. Si difiere de los registros oficiales, estos tienen prioridad.